13/11/2009
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:28:59 15,48% 36,17%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:29:38 11,28% 27,97%
3 ADANALI ATV 1:41:07 10,59% 24,94%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:25:47 6,86% 23,91%
5 ADANALI (OZET) ATV 0:17:22 6,59% 15,84%
13/11/2009
(P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:28:59 17,97% 41,81%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:29:38 11,15% 30,07%
3 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:42:53 7,20% 16,94%
4 HANELER KAND 1:05:16 6,84% 21,17%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:41:49 6,66% 19,92%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:46:54 6,65% 20,16%
7 ADANALI ATV 1:41:07 6,17% 14,42%
8 BEYAZ SHOW KAND 1:08:27 5,66% 32,97%
9 GUNUN OLAYI STAR 0:35:00 5,38% 16,93%
10 ADANALI (OZET) ATV 0:17:22 4,67% 11,99%