(P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:25:54 12,22% 32,75%
2 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:45:28 7,82% 22,09%
3 BALKAN DUGUNU SHOW 1:27:17 7,14% 21,08%
4 ADANALI ATV 1:43:30 6,56% 18,08%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:47:53 5,44% 19,54%
6 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:30:47 5,36% 16,43%
7 HANELER KAND 1:18:07 4,19% 14,65%
8 SICAK GELISME KAND 0:15:42 3,73% 15,12%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:51:27 3,73% 13,33%
10 HANELER (OZET) KAND 0:12:05 3,72% 10,56%
11 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:25 3,68% 12,42%
12 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:35:50 3,54% 12,67%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:11:34 3,31% 18,43%
14 POPSTAR ALATURKA FOX 0:22:47 3,23% 10,21%
15 POPSTAR ALATURKA (FINALE DOGRU) FOX 0:19:31 3,10% 12,63%
16 ADANALI (OZET) ATV 0:19:50 3,05% 9,85%
17 POPSTAR ALATURKA (HABER SONRASI) FOX 0:43:29 2,99% 8,61%
TOTAL INDIVIDUALS
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:25:54 9,24% 26,18%
2 ADANALI ATV 1:43:30 9,15% 26,30%
3 BALKAN DUGUNU SHOW 1:27:17 5,72% 18,35%
4 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:45:28 5,22% 15,22%
5 ADANALI (OZET) ATV 0:19:50 4,89% 15,01%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:51:27 4,58% 15,41%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:47:53 4,36% 14,75%