İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
15 OCAK 2010 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:41 14,47% 31,98%
2 ADANALI ATV 01:48 10,16% 22,77%
3 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:20 7,35% 17,94%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:42 7,19% 27,27%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 6,65% 16,95%
6 KOLLAMA STV 01:26 5,94% 13,70%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 5,68% 14,81%
8 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 5,14% 13,43%
9 SICAK GELISME KAND 00:12 5,06% 14,10%
10 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:30 4,87% 10,93%
11 YEMEKTEYIZ SHOW 00:36 4,82% 15,35%
12 HANELER KAND 01:08 4,53% 14,00%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:34 4,41% 11,34%
14 KOCA KAFALAR KAND 00:07 4,40% 12,66%
15 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:26 4,23% 10,84%
16 ADANALI (OZET) ATV 00:23 4,15% 9,98%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
15 OCAK 2010 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:41 14,65% 34,57%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:20 7,13% 19,91%
3 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:30 7,00% 16,99%
4 ADANALI ATV 01:48 6,85% 16,20%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 6,60% 19,88%
6 HANELER KAND 01:08 5,85% 17,69%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 5,72% 17,89%
8 YEMEKTEYIZ SHOW 00:36 4,74% 20,66%
9 GUNUN OLAYI STAR 00:36 4,67% 15,89%
10 BEYAZ SHOW KAND 01:18 4,64% 29,66%
11 SICAK GELISME KAND 00:12 4,57% 16,12%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:42 4,51% 23,42%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:26 4,39% 13,36%
14 SICAK GUNDEM SHOW 00:41 3,84% 13,19%
15 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:07 3,71% 20,97%
16 ADANALI (OZET) ATV 00:23 3,63% 9,89%