TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:34:59 16,19% 35,28%
2 ADANALI ATV 1:25:46 9,71% 21,30%
3 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:27:49 9,24% 21,95%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:43:16 7,78% 25,92%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:52:57 6,62% 17,01%
6 KAPALICARSI ATV 1:19:16 6,21% 15,94%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:25:36 5,98% 15,18%
8 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:46:19 5,62% 12,46%
9 ADANALI (OZET) ATV 0:18:53 5,60% 13,75%
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:34:59 14,65% 33,98%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:27:49 8,91% 23,02%
3 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:46:19 8,85% 21,02%
4 KAPALICARSI ATV 1:19:16 7,01% 17,92%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:52:57 6,77% 19,92%
6 ADANALI ATV 1:25:46 6,54% 15,38%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:32:21 6,23% 17,91%
8 BEYAZ SHOW KAND 1:16:48 6,21% 28,39%
9 YEMEKTEYIZ SHOW 0:36:56 5,67% 20,77%
10 SICAK GUNDEM SHOW 0:40:08 5,47% 16,88%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:25:36 5,30% 15,45%
12 ADANALI (OZET) ATV 0:18:53 5,11% 13,89% [/color]