22/01/2010
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:37:14 13,84% 30,27%
2 ADANALI ATV 1:43:38 9,82% 22,01%
3 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:26:26 8,64% 20,14%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:27:37 8,53% 27,18%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:17 6,20% 15,33%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:52:12 6,01% 15,05%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:37:55 5,88% 14,42%
8 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:56:29 5,51% 12,20%
9 KOLLAMA STV 1:40:37 5,41% 12,01%
10 YEMEKTEYIZ SHOW 0:37:38 5,24% 15,25%
11 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:24 5,13% 12,99%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 0:48:52 4,83% 13,01%
13 SICAK GELISME KAND 0:13:54 4,69% 12,74%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:26:57 4,67% 11,55%
15 KOCA KAFALAR KAND 0:07:16 4,39% 11,95%
16 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1:08:35 4,36% 15,37%
17 HANELER (OZEL) KAND 1:06:23 4,28% 13,56%
18 ADANALI (OZET) ATV 0:23:31 4,11% 9,45%
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:37:14 13,77% 33,09%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:26:26 8,85% 23,95%
3 ADANALI ATV 1:43:38 6,89% 16,86%
4 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:56:29 6,63% 16,40%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:37:55 6,15% 18,04%
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:27:37 5,92% 23,50%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:52:12 5,06% 15,27%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:17 4,85% 14,35%
9 GUNUN OLAYI STAR 0:35:23 4,81% 15,69%
10 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0:44:47 4,59% 12,65%
11 BEYAZ SHOW KAND 1:15:42 4,45% 28,03%
12 HANELER (OZEL) KAND 1:06:23 4,23% 13,12%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:26:57 4,08% 12,07%
14 YEMEKTEYIZ SHOW 0:37:38 4,06% 14,66%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 0:48:52 3,84% 12,70%
16 SICAK GELISME KAND 0:13:54 3,82% 12,68%
17 ADANALI (OZET) ATV 0:23:31 3,58% 9,45% [