Adanalı Dizisi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Adanalı Dizisi

Adanalı Dizisi Hayranları
 
AnasayfaLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap

 

 46.bölüm reytingleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Oktay 4ever
Admin
Oktay 4ever


Mesaj Sayısı : 82
Kayıt tarihi : 02/01/10

46.bölüm reytingleri Empty
MesajKonu: 46.bölüm reytingleri   46.bölüm reytingleri Icon_minitimeCuma Mart 05, 2010 9:51 pm

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
08 OCAK 2010 CUMA

NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ADANALI ATV 01:55 9,90% 23,39%
2 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:31 6,36% 23,11%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:32 6,33% 16,58%
4 ZOR OLUM 4 (Y.S) KAND 01:59 6,22% 14,61%
5 KOLLAMA STV 01:27 6,06% 14,37%
6 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:59 5,65% 13,20%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 00:45 5,58% 14,78%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:44 5,47% 14,51%
9 SEYTANIN PABUCU (T.S) STAR 01:37 5,31% 12,40%
10 YEMEKTEYIZ SHOW 00:38 5,10% 16,17%
11 SICAK GELISME KAND 00:12 4,97% 13,85%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:29 4,78% 12,62%
13 ADANALI (OZET) ATV 00:25 4,38% 10,87%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 4,28% 12,00

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
08 OCAK 2010 CUMA

NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:59 8,38% 21,36%
2 ADANALI ATV 01:55 6,80% 17,03%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:32 6,48% 19,99%
4 YEMEKTEYIZ SHOW 00:38 5,54% 21,28%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:44 5,27% 16,33%
6 ZOR OLUM 4 (Y.S) KAND 01:59 5,09% 13,16%
7 SICAK GELISME KAND 00:12 4,74% 15,37%
8 SEYTANIN PABUCU (T.S) STAR 01:37 4,64% 12,04%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:27 4,46% 13,79%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:31 4,22% 18,92%
11 GUNUN OLAYI STAR 00:37 4,18% 13,29%
12 KOCA KAFALAR KAND 00:07 3,98% 13,00%
13 SICAK GUNDEM SHOW 00:42 3,97% 12,65%
14 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:00 3,95% 22,36%
15 CENNETIN KRALLIGI (Y.S) STAR 02:06 3,76% 11,90%
16 HANELER KAND 01:06 3,55% 10,75%
17 KAYIP UCAK (Y.S) ATV 01:23 3,52% 13,95%
18 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 00:33 3,45% 13,12%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 3,33% 10,77%
20 BEYAZ SHOW KAND 01:19 3,25% 20,57%
21 ADANALI (OZET) ATV 00:25 3,15% 9,16% [/color]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://adanalidizisi.123.st/
 
46.bölüm reytingleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 31. Bölüm Reytingleri
» 47.bölüm reytingleri
» 48.bölüm reytingleri
» 49.bölüm reytingleri
» 38. Bolum Reytingleri

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Adanalı Dizisi :: Adanalı Genel :: Ratingler-
Buraya geçin: