20/11/2009
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:25:04 16,04% 36,93%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:29:46 11,49% 28,06%
3 ADANALI ATV 1:48:26 11,13% 25,98%
4 ADANALI (OZET) ATV 0:21:59 6,38% 15,56%
20/11/2009
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:25:04 18,24% 43,65%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:29:46 12,86% 33,95%
3 ADANALI ATV 1:48:26 6,94% 16,73%
4 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:35 6,69% 18,59%
5 HANELER KAND 1:07:53 5,67% 18,62%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:52:46 5,37% 16,77%
7 KARAYIP KORSANLARI ''OLU ADAMIN SANDIGI'' (Y.S) STAR 2:16:34 5,25% 12,93%
8 ADANALI (OZET) ATV 0:21:59 5,23% 13,85%