İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
23 EKIM 2009 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:23 14,13% 33,36%
2 ADANALI ATV 01:51 9,27% 22,21%
3 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:30 7,98% 20,87%
4 ADANALI (OZET) ATV 00:22 6,03% 16,25%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
23 EKIM 2009 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:23 15,54% 37,16%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:30 8,93% 24,51%
3 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:56 7,19% 17,81%
4 ADANALI ATV 01:51 7,15% 17,42%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:33 5,74% 19,88%
6 HANELER KAND 01:06 5,72% 18,58%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:51 5,16% 18,60%
8 SPOR GUNDEMI KAND 00:04 4,84% 15,42%
9 POPSTAR ALATURKA FOX 00:15 4,82% 13,37%
10 ADANALI (OZET) ATV 00:22 4,40% 12,58%