İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
16 EKIM 2009 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:36 13,94% 33,18%
2 ADANALI ATV 01:49 10,55% 25,43%
3 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:19 7,24% 19,18%
4 ADANALI (OZET) ATV 00:27 7,22% 19,30%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:47 5,13% 15,74%
6 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:46 4,98% 12,05%
7 HANELER KAND 01:05 4,93% 17,72%
8 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:27 4,51% 13,43%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:47 4,49% 13,80%
10 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:29 4,45
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
16 EKIM 2009 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:36 16,73% 40,32%
2 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:19 7,78% 22,51%
3 ADANALI ATV 01:49 7,48% 18,24%
4 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:46 6,63% 16,51%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:29 6,01% 19,02%
6 HANELER KAND 01:05 5,84% 19,42%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:27 5,30% 16,92%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:47 5,26% 17,49%
9 ADANALI (OZET) ATV 00:27 5,04% 14,64%
10 GUNUN OLAYI STAR 00:37 4,66%