İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
25 EYLÜL 2009 CUMA
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:29 10,83% 28,44%
2 ADANALI ATV 01:29 9,45% 24,96%
3 ASK BIR HAYAL ATV 01:22 6,17% 19,90%
4 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:29 5,63% 14,96%
5 ADANALI (OZET) ATV 00:10 5,25% 15,90%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
25 EYLÜL 2009 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 01:29 11,89% 32,24%
2 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:29 6,99% 19,35%
3 ADANALI ATV 01:29 6,54% 18,01%
4 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 00:20 6,00% 18,44%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:36 5,58% 20,20%
6 ASK BIR HAYAL ATV 01:22 5,46% 17,23%
7 HANELER KAND 01:22 4,75% 19,04%
8 HANELER (OZET) KAND 00:11 4,75% 14,35%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:29 4,44% 16,50%
10 SPOR GUNDEMI KAND 00:03 4,20% 13,94%
11 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:43 3,83% 14,96%
12 BUZ DEVRI 2 ''ERIME BASLIYOR'' (Y.S) STAR 01:19 3,67% 10,36%
13 SICAK GELISME KAND 00:20 3,53% 18,00%
14 ADANALI (OZET) ATV 00:10 3,45% 11,22%